設備紹介

| 主要設備名 | 型式・能力 | メーカー名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| CNCレーザーパンチプレス | 20t、加工シートサイズ 1,250mm×2,500mm | 村田機械 | 1 |
| クランクプレス | 15t~200t | ワシノ 他 | 15 |
| サーボプレス | 200t | アマダ | 1 |
| NCタレットパンチプレス | 20t | アマダ | 1 |
| NCプレスブレーキ | 36t~60t、1.2m~2.0m | 東洋工機 | 6 |
| NC自動旋盤(バー材用) | Φ3~Φ60 | シチズン 他 | 2 |
| 小型マシニングセンター | 560×410mm、8,000rpm | 森精機製作所 | 3 |
| ロボットベンディングシステム | HG1003ARS | アマダ | 1 |
| ACサーボブレーキ | 36t 1260mm | 村田機械 | 1 |
| CNC旋盤 | MAXΦ210×250mm、4,500rpm 他 | 高松機械工業 | 3 |
| ウレタンローラー | アジャストロール径Φ115mm 最大成型板厚t1.0mm 最大成型幅600mm |
井上産業 | 1 |
| NCスピニングマシン | 素材円板の直径
素材円板の板厚
|
大東スピニング | 1 |
| サークルシャー | MAX Φ1,000mm | 片岡機工 | 1 |
| 振動式バレル研磨機 | CCL-200SA-SB | チップストン | 1 |
| 平面バリスリ機 | 0.5~3.2t、幅610mm~、長さ170mm~ | アマダ | 1 |
| 多軸精密自動タッピングマシン | BT1-215 他 | ブラザー 他 | 2 |
| スポット溶接機 | 交流式 コンデサ式 インバーター式 | 松下電器 他 | 13 |
| テーブル式インバータスポット溶接機 | 13KA テーブルサイズ 600×800mm | アマダ | 1 |
| ロボット溶接機 | AW-700/HF-350 | 松下電器 | 1 |
| TIG溶接機 | DC/AC 200~300A | 松下電器 | 3 |
| 3点式ベルトサンダー | テーブル2,000×600mm、ベルト 100×5,770mm | アイキュー・ワン | 1 |

CNCレーザーパンチプレス

200tサーボプレス

NCスピニングマシン




